| اسم المشروع | السنة | التخصص |
| إثر المراجعة الخارجية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية في الجمهورية اليمنية | 2015 – 2016 م | المحاسبة |
| مراحل ادارة الازمات وأثرها في انجاح نظم المعلومات المحاسبية | 2015 – 2016 م | المحاسبة |
| مدى اعتماد مستخدمي خال معلومات المحاسبية على تقرير المحاسب القانوني | 2021م | المحاسبة |
| مدى استخدام ضربيه القيمة المضاف في الجمهورية اليمنية | 2020م | المحاسبة |
| مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في المصرا فيه من وجه نظر الادارة | 2021م | المحاسبة |
| إثر العملات الإلكترونية في ضوء متطلبات المعاير الدولية على القوائم المالية | 2021م | المحاسبة |
| مدى تأثير نظام الرقابة الداخلية على الجودة التقارير لماليه | 2022م | المحاسبة |
| إثر كفاءة الإدارة الضريبية على التهرب الضربي | 2022م | المحاسبة |
| الدور المحاسبي في إدارة المخاطر في البنوك التجارية | 2021م | المحاسبة |
| العوامل المؤثر على جودة المراجعة الخارجية | 2021م | المحاسبة |
| دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات الحاسبة الابداعية | 2022-2023 م | المحاسبة |
| دور الإفصاح المحاسبي في جذب الاستثمارات الشركات التجارية اليمنية دراسة ميدانية | 2023م | المحاسبة |
| دور نظام الإنتاج في المحدد ( ) تخفيض التكاليف في المنشآت الصناعية | 2023م | المحاسبة |
| دور البنوك التجارية في تمويل وتشجيع العمليات الاستثمارية. | 2017 م | العلوم المالية والمصرفية |
| إثر الجودة الشاملة في مؤسسات تصنيع المياه المعدنية. | 2017م | إدارة الاعمال |
| الافصاح المحاسبي في البيانات المالية المنشورة وأثر ذلك على ازمة السيولة في القطاع المصرفي اليمني. | 2016 -2017م | المحاسبة |
| اهمية استخدام بطاقة الاداء المتوازن في اداء البنوك الاسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية. | 2016 -2017م | المحاسبة |
| أثر استقلال المراجع الخارجي على جودة القوائم المالية | 2023 م | المحاسبة |
| دور نظم المعلومات الادارية في فاعلية اتخاذ القرار | 2017 -2018 م | نظم معلومات ادارية |
| اهمية الافصاح المحاسبي للشركات التجارية من منظور البنوك التجارية | 2017 م | المحاسبة |
| مد ى التزام مكاتب المراجعة العاملة في اليمن بتطبيق المعيار رقم (570) للمراجعة (الاستمرارية دراسة ميدانية | 2022م | المحاسبة |
| إثر تطبيق الجودة الشاملة على كفاءة اداء العاملين | 2016 – 2017 م | إدارة الاعمال |
| مخاطر السيولة النقدية في المصارف الاسلامية | 2016 -2017 م | العلوم المالية والمصرفية |
| نظام ادارة المفاضلة للدرجات الوظيفية | 2016 -2017 م | نظم معلومات ادارية |
| كفاءة وفاعلية كاك بنك في التصدي على الازمات المالية | 2017 م | المحاسبة |
| اثر الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية | 2021 م | المحاسبة |
| إثر كفاءة الإدارة الضريبية على التهرب الضربي | 2022م | المحاسبة |
| موقع اختبارات الكترونية | 2016 – 2017 م | نظم المعلومات الادارية |
| تطبيق مفهوم المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في بعض منظمات الاعمال اليمنية | 2017 م | المحاسبة |
| البوابة الالكترونية للتوظيف والمفاضلة في الجمهورية اليمنية | 2016 – 2017 م | نظم المعلومات الادارية |
| تحقيق الهدف بواسطة نظم المعلومات | 2017 -2018 م | نظم المعلومات الادارية |
| موقع الكترونى المجمع الدكتور عبد الوهاب الخولانى | 2017-2018 م | نظم المعلومات الادارية |
| إثر التحفيز في الو لا ء التنظيمى المستشفى اليمنى الالماني | 2016 – 2017 م | إدارة اعمال |
| نظام الصرافة | 2017 – 2018 م | نظم المعلومات الادارية |
| موقع الكترونى انا خريج | 2016 – 2017 م | نظم المعلومات الادارية |
| تطبيق اندرويد جامعتى | 2016 – 2017 م | نظم المعلومات الادارية |
| نظام الكتر ونى الإدارة المبيعات والمشتريات المحلات الذهب. | 2015 – 2016 م | نظم المعلومات الادارية |

